VNINDEX
1,740.73
▲
+7.71
(+0.44%)
VN30
1,865.23
▲
+3.16
(+0.17%)
HNXINDEX
256.61
▼
-1.27
(-0.49%)
UPCOMINDEX
122.48
▼
-0.13
(-0.11%)
VN100
1,777.02
▲
+7.30
(+0.41%)
VNDIAMOND
2,125.32
▲
+9.40
(+0.44%)
Đang hiển thị DỮ LIỆU MINH HỌA do không kết nối được nguồn dữ liệu thật. Không dùng để giao dịch.
Nguồn: VND_OPEN
· Cập nhật -
· Đơn vị giá: 1.000 VNĐ
| Mã | TC | Trần | Sàn | Giá khớp | +/- | % | Mở cửa | Cao | Thấp | Tổng KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS | 27.40 | 30.10 | 24.70 | 27.20 | -0.20 | -0.73% | 27.70 | 28.20 | 27.20 | 844,600 |
| CEO | 11.90 | 13.00 | 10.80 | 12.10 | +0.20 | +1.68% | 11.90 | 12.40 | 11.70 | 14,324,200 |
| DTD | 9.90 | 10.80 | 9.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 9.90 | 10.20 | 9.90 | 147,300 |
| HUT | 12.70 | 13.90 | 11.50 | 12.60 | -0.10 | -0.79% | 12.70 | 12.80 | 12.50 | 4,334,300 |
| IDC | 35.30 | 38.80 | 31.80 | 35.30 | 0.00 | 0.00% | 35.50 | 35.60 | 34.70 | 601,200 |
| MBS | 16.10 | 17.70 | 14.50 | 16.00 | -0.10 | -0.62% | 16.20 | 16.50 | 16.00 | 4,030,300 |
| NTP | 55.10 | 60.60 | 49.60 | 54.50 | -0.60 | -1.09% | 55.20 | 55.90 | 54.30 | 198,300 |
| PLC | 19.60 | 21.50 | 17.70 | 20.00 | +0.40 | +2.04% | 19.60 | 20.20 | 19.20 | 379,700 |
| PVI | 61.80 | 67.90 | 55.70 | 61.70 | -0.10 | -0.16% | 61.80 | 61.90 | 61.20 | 3,200 |
| PVS | 30.30 | 33.30 | 27.30 | 29.70 | -0.60 | -1.98% | 30.40 | 30.40 | 29.30 | 3,263,900 |
| SHS | 13.20 | 14.50 | 11.90 | 13.30 | +0.10 | +0.76% | 13.20 | 13.80 | 13.20 | 17,675,700 |
| TNG | 18.30 | 20.10 | 16.50 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 18.50 | 18.80 | 17.90 | 1,081,600 |
| VCS | 30.00 | 33.00 | 27.00 | 30.10 | +0.10 | +0.33% | 30.00 | 30.40 | 30.00 | 20,000 |
| VGS | 19.40 | 21.30 | 17.50 | 19.10 | -0.30 | -1.55% | 19.60 | 19.80 | 19.10 | 366,000 |
Màu: tím = giá trần, xanh lam = giá sàn, xanh lá = tăng, đỏ = giảm, vàng = tham chiếu. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.